
Alpha innotec SWP – tööstuslikud maasoojuspumbad suurte hoonete kütmiseks ning jahutamiseks.
Alpha innotec´i tööstuslikud maasoojuspumbad on saadaval võimsusevahemikus 28 kW kuni 108 kW.
Efektiivsus - kõrge SCOP tagab madalad püsikulud
Madal müratase
Online juhtimine ning tööseire
Usaldusväärsus - lai partnerite võrgustik üle Eesti
Keskkonnasõbralik - vähendatud CO2 emissioon

Kuni 69 kW


Kuni 108 kW
Konsulteeri meie spetsialistidega juba täna.
Ega tali taeva jää!
Vastavalt tellija vajadustele koostame projekti, mille südameks on Alpha innotec´I soojuspumbad. Olgu tegemist väikese mõisahoone, ujula, keskmise tootmishoone või lausa keskkütte katlamajaga – anname üksikasjaliku projekti näol alati soojuspumba tellijale edasi kogu Alpha innotec´i teadmised ning kogemused.
Maasoojuspumba mudel | SWP 291H | SWP 371 | SWP 451 | SWP 561H |
---|---|---|---|---|
Küttevõimsus | 27.5 kW | 37.2 kW | 45.0 kW | 53.8 kW |
COP (B0W35) | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
SCOP põrandaküttel | 4.63 | 5.4 | 5.43 | 4.85 |
Lisa elektriküttekeha | - | - | - | - |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 |
Jahutusvõimalus | + | + | + | + |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 319 kg | 371 kg | 385 kg | 521 kg |
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C40 | C32 | C40 | C50 |
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | - | - | - | - |
Juhtautomaatika (1 faas) | B16 | B16 | B16 | B16 |
Maasoojuspumba mudel | SWP 581 | SWP 691 | SWP 850H | SWP 1100 |
Küttevõimsus | 57.6 kW | 68.5 kW | 88 kW | 108 kW |
COP (B0W35) | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
SCOP põrandaküttel | 5.38 | 5.18 | ||
Lisa elektriküttekeha | - | - | - | - |
Seadme mõõtmed K x L x S | 1030 x 1350 x 1009 | 1030 x 1350 x 1009 | 1847 x 1400 x 950 | 1847 x 1400 x 950 |
Jahutusvõimalus | + | + | + | + |
Eestikeelne menüü | + | + | + | + |
Veebimoodul integreeritud (tasuta) | + | + | + | + |
Kaal / ilma kompressormoodulita | 441 kg | 484 kg | 935 kg | 870 kg |
Elektrilised andmed | ||||
Kompressor (3 faasi) | C50 | C50 | C80 | C100 |
Lisa elektriküttekeha (3 faasi) | - | - | - | - |
Juhtautomaatika (1 faas) | B16 | B16 | B10 | B10 |
Alpha innotec SWP automaatika juhend
Alpha innotec SWP automaatika kiirjuhend
KES SIIS ILMA NUTIKUSETA SAAB?
Ei saagi! Ei saa seda ka meie
Alpha Innotec soojuspumbad. Sinu kodu kütet ja jahutust saab kontrollida ka siis, kui Sa tegelikult oled teisel pool maakera. Saad kontrollida, kas küttesüsteem töötab optimaalselt, puhkusel olles vähendada temperatuuri või saada teateid, kui soojuspumbal on midagi olulist öelda.

Kõik algab Sinust. Sul on idee. Räägi sellest ka meile.
Ole hea täida allolev vorm ning lähim Alpha innoteci edasimüüja võtab Sinuga ühendust!
